Digitális témahét programtervezet
Digitális témahét programtervezet!
Témahét: Digitális | |||||
Kaposvári Szakképzési Centrum Nagyatádi Ady Endre Gimnáziuma, Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma | |||||
Program megnevezése | Program rövid leírása | Dátum | Program helyszíne | Résztvevők (iskola szintű, adott osztály, adott évfolyam, stb..) | Felelős tanár |
Intrenetbiztonság | Játékok a Televele honlapján | 2019. április. 8. | Informatika terem (F3) | 7. H osztály (2. csoport ) |
Böndicz János |
Felhőalapú számítástechnika | Szolgáltatások megismerése, használata | 2019. április. 8. | Informatika terem (F3) | 9. B. gépész | Böndicz János |
Felhőalapú számítástechnika | Szolgáltatások megismerése, használata | 2019. április. 9. | Informatika terem (F3) | 9. C egészségügy | Böndicz János |
Felhőalapú számítástechnika | Szolgáltatások megismerése, használata | 2019. április. 10. | Informatika terem (F3) | 9. H. osztály (1. csoport) |
Böndicz János |
Intrenetbiztonság | Játékok a Televele honlapján. | 2019. április. 10. | Informatika terem (F3) | 8. H osztály (1. csoport ) |
Böndicz János |
Biztonságos internethasználat | Oktatóvideók, oktatóanyagok a SAFER INTERNET oldalán. | 2019. április 11. | Tanterem (6) | 9. B. osztály | Böndicz János |
Földünk a klímaváltozás tükrében | A klímaváltozás okainak, összefüggéseinek, hatásainak megértése. | 2019. április 12. | Tanterem (8) | 9. B. osztály | Böndicz János |
Földünk a klímaváltozás tükrében | A klímaváltozás okainak, összefüggéseinek, hatásainak megértése. | 2019. április 12. | Tanterem (8) | 9. C. osztály | Böndicz János |
Földünk a klímaváltozás tükrében | A klímaváltozás okainak, összefüggéseinek, hatásainak megértése. | 2019. április 12. | Tanterem (8) | 9. D. osztály | Böndicz János |
Sefer Internet előadás | A digitális környezet veszélyforrásai, illetve az erre adható helyes válaszok, magatartásformák. Előadó: Moór Eszter - szervezés alatt | 2019. április 9. | Klubterem | 9. évfolyam | Mészáros Róbert |
Internetbiztonság | Játékok a Televele honlapján | 2019. április 10. | Informatika terem (F4) | 8. H osztály (2. csoport) |
Miklós Csaba |
IKT ALKALMAZÁSOK | Meme generator | 2019. április. 8. | Informatika terem (F5) | 9. D turisztika | Papp Péter |
IKT ALKALMAZÁSOK | Meme generator | 2019. április. 8. | Informatika terem (F5) | 10. B informatika | Papp Péter |
IKT ALKALMAZÁSOK | Meme generator | 2019. április. 8. | Informatika terem (F5) | 10. A | Papp Péter |
IKT ALKALMAZÁSOK | Meme generator | 2019. április. 9. | Informatika terem (F2) | 10. C egészségügy | Papp Péter |
Találatok: 2457